CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	33300	18004	791	117239	175004472
D	28639562	29524990
19888	168	285	10	11080375
19888	169	100	3	3139284
19888	170	309	15	18857847
19888	178	4	4	285280
19888	182	6	3	203323
19888	193	1	1	71320
19888	203	17	10	713763
19888	206	2	2	142640
19888	207	125	11	7357307
19888	213	126	9	8976403
19888	214	4	4	285280
19888	226	1	1	71320
19888	228	105	7	7716371
19888	239	2	0	128
19888	241	1	1	71320
19888	244	97	4	5724044
19888	252	86	2	4855276
19888	253	7	0	1655414
19888	259	100	4	5290070
19888	272	97	2	5831908
19888	275	2	0	128
19889	1	102	4	6926916
19889	15	76	3	2430683
19889	23	2	0	128
19889	59	2	0	128
19889	83	1	1	71320
19889	95	2	0	128
19889	131	2	0	128
19889	149	2	2	142616
19889	158	22	2	770367
19889	159	22	2	770367
19889	167	2	0	128
19889	203	2	0	128
19889	239	2	0	128
19889	246	1	1	71308
19889	275	2	0	128
19890	3	1	1	71308
19890	23	2	0	128
19890	27	22	2	770367
19890	59	2	0	128
19890	86	2	1	89264
19890	95	3	1	71436
19890	131	2	0	128
19890	167	2	0	128
19890	178	1	1	71308
19890	203	2	0	128
19890	239	2	0	128
19890	250	1	1	71308
19890	275	2	0	128
19891	12	1	1	71308
19891	23	2	0	128
19891	59	2	0	128
19891	84	1	1	71308
19891	95	2	0	128
19891	131	2	0	128
19891	147	1	1	71308
19891	167	2	0	128
19891	203	2	0	128
19891	239	2	0	128
19891	252	1	1	71308
19891	253	2	2	58886
19891	260	1	1	71308
19891	275	2	0	128
19892	9	1	1	71308
19892	23	2	0	128
19892	29	94	3	6581986
19892	30	3	1	121448
19892	41	100	4	6753337
19892	46	86	2	3288851
19892	48	3	3	158900
19892	52	99	2	8320370
19892	59	2	0	128
19892	72	7	7	303558
19892	80	106	4	8040497
19892	86	99	2	6126905
19892	94	99	2	6689232
19892	95	2	0	128
19892	121	1	1	71308
19892	131	2	0	128
19892	167	2	0	128
19892	172	1	1	71308
19892	203	2	0	128
19892	238	1	1	71308
19892	239	2	0	128
19892	275	2	0	128
19892	281	2	1	89264
19893	22	1	1	71308
19893	23	2	0	128
19893	59	2	0	128
19893	95	2	0	128
19893	114	1	1	71308
19893	124	1	1	71308
19893	131	2	0	128
19893	141	10	3	507808
19893	165	2	2	142616
19893	167	2	0	128
19893	196	1	1	71308
19893	203	2	0	128
19893	220	1	1	71308
19893	231	8	1	524103
19893	239	2	0	128
19893	249	8	1	524103
19893	275	2	0	128
19894	8	2	2	87592
19894	23	2	0	128
19894	35	1	1	71308
19894	59	2	0	128
19894	95	2	0	128
19894	101	1	1	71308
19894	104	1	1	71308
19894	131	2	0	128
19894	162	1	1	71308
19894	167	2	0	128
19894	203	2	0	128
19894	224	1	1	71308
19894	239	2	0	128
19894	269	1	1	71308
19894	275	2	0	128
19894	280	1	1	71308
19895	23	2	0	128
19895	59	2	0	128
19895	95	2	0	128
19895	122	1	1	75533
19895	131	3	1	75661
19895	167	2	0	128
19895	203	2	0	128
19895	236	1	1	75533
19895	239	2	0	128
19895	272	1	1	75533
19895	275	24	2	838696
19896	3	1	1	75533
19896	23	2	0	128
19896	59	2	0	128
19896	95	2	0	128
19896	131	2	0	128
19896	138	1	1	75533
19896	167	2	0	128
19896	203	2	0	128
19896	239	2	0	128
19896	275	2	0	128
19897	2	1	1	75533
19897	23	2	0	128
19897	26	1	1	75533
19897	30	7	7	252720
19897	37	1	1	75533
19897	55	1	1	75533
19897	59	2	0	128
19897	95	2	0	128
19897	118	1	1	75533
19897	131	2	0	128
19897	149	1	1	75533
19897	167	2	0	128
19897	203	2	0	128
19897	228	1	1	75533
19897	239	2	0	128
19897	275	2	0	128
19897	283	1	1	75533
19898	19	1	1	75533
19898	23	2	0	128
19898	59	2	0	128
19898	80	1	1	75533
19898	95	2	0	128
19898	129	1	1	75533
19898	131	2	0	128
19898	167	2	0	128
19898	196	1	1	75533
19898	203	2	0	128
19898	221	1	1	75533
19898	239	2	0	128
19898	275	2	0	128
19898	276	1	1	75533
19899	23	2	0	128
19899	30	1	1	75533
19899	59	2	0	128
19899	66	2	0	128
19899	68	2	0	128
19899	90	2	0	128
19899	95	2	0	128
19899	121	1	1	75533
19899	131	2	0	128
19899	133	1	1	75533
19899	153	1	1	75533
19899	167	2	0	128
19899	189	1	1	75533
19899	203	2	0	128
19899	239	2	0	128
19899	269	1	1	75533
19899	275	2	0	128
19899	277	1	1	75533
19900	23	3	1	75661
19900	32	1	1	75533
19900	59	2	0	128
19900	95	2	0	128
19900	122	1	1	75533
19900	129	1	1	75533
19900	131	2	0	128
19900	136	2	1	81932
19900	167	2	0	128
19900	181	1	1	75533
19900	203	2	0	128
19900	226	2	2	91793
19900	239	2	0	128
19900	275	2	0	128
19901	0	1	1	75533
19901	23	2	0	128
19901	59	2	0	128
19901	84	12	4	561549
19901	95	2	0	128
19901	131	2	0	128
19901	153	1	1	75533
19901	167	2	0	128
19901	203	2	0	128
19901	205	3	3	226599
19901	213	1	1	75533
19901	216	1	1	75533
19901	239	2	0	128
19901	275	2	0	128
19902	17	1	1	75533
19902	18	1	1	75533
19902	22	1	1	75533
19902	23	2	0	128
19902	32	1	1	16260
19902	52	4	0	256
19902	53	2	0	128
19902	59	2	0	128
19902	64	2	1	81932
19902	76	2	0	128
19902	89	2	2	151066
19902	95	2	0	128
19902	131	2	0	128
19902	162	1	1	75533
19902	167	3	1	75661
19902	197	1	1	75533
19902	200	1	1	75533
19902	203	2	0	128
19902	229	3	3	167326
19902	239	2	0	128
19902	250	6	1	267843
19902	275	2	0	128
19903	23	2	0	128
19903	24	1	1	75533
19903	59	2	0	128
19903	95	2	0	128
19903	131	2	0	128
19903	166	1	1	75533
19903	167	2	0	128
19903	190	1	1	75533
19903	194	1	1	0
19903	203	2	0	128
19903	223	1	1	75533
19903	234	1	1	75533
19903	238	1	1	0
19903	239	2	0	128
19903	275	2	0	128
19903	277	2	2	97110
19903	279	1	1	75533
19904	23	2	0	128
19904	31	1	1	75533
19904	46	1	1	75533
19904	59	2	0	128
19904	64	1	1	75533
19904	88	1	1	75533
19904	95	2	0	128
19904	113	2	1	81932
19904	118	1	1	75533
19904	131	2	0	128
19904	167	2	0	128
19904	168	1	1	75533
19904	171	1	1	75533
19904	177	1	1	75533
19904	193	1	1	75533
19904	203	2	0	128
19904	239	5	3	172771
19904	275	2	0	128
19904	287	22	20	1277307
19905	13	1	1	75533
19905	23	2	0	128
19905	40	12	2	535686
19905	43	22	20	1277307
19905	59	2	0	128
19905	95	2	0	128
19905	131	2	0	128
19905	134	48	6	1704697
19905	167	2	0	128
19905	174	1	1	75533
19905	183	1	1	75533
19905	203	2	0	128
19905	221	1	1	75533
19905	239	2	0	128
19905	253	1	1	75533
19905	275	2	0	128
19906	7	1	1	75533
19906	23	2	0	128
19906	34	1	1	75533
19906	50	1	1	75533
19906	59	2	0	128
19906	95	2	0	128
19906	131	2	0	128
19906	167	2	0	128
19906	189	1	1	75533
19906	196	1	1	75533
19906	202	1	1	75533
19906	203	2	0	128
19906	239	2	0	128
19906	275	2	0	128
19906	279	1	1	75533
19907	23	2	0	128
19907	52	1	1	75533
19907	59	2	0	128
19907	95	2	0	128
19907	100	1	1	75533
19907	116	1	1	75533
19907	131	2	0	128
19907	167	2	0	128
19907	191	1	1	75533
19907	203	2	0	128
19907	207	1	1	75533
19907	239	2	0	128
19907	247	2	2	151066
19907	248	4	4	226599
19907	253	2	2	91793
19907	257	3	3	226599
19907	275	2	0	128
19908	4	1	1	75533
19908	23	2	0	128
19908	31	2	1	81932
19908	35	1	1	75533
19908	59	2	0	128
19908	70	1	1	75533
19908	95	2	0	128
19908	131	2	0	128
19908	167	2	0	128
19908	203	2	0	128
19908	212	1	1	75533
19908	214	1	1	75533
19908	239	2	0	128
19908	243	1	1	75533
19908	267	1	1	75533
19908	275	2	0	128
19909	23	2	0	128
19909	27	3	3	113370
19909	41	1	1	75533
19909	59	2	0	128
19909	73	1	1	75533
19909	78	1	1	75533
19909	95	2	0	128
19909	131	2	0	128
19909	162	1	1	75533
19909	167	2	0	128
19909	203	2	0	128
19909	239	2	0	128
19909	275	2	0	128
19910	4	1	1	75533
19910	23	2	0	128
19910	59	2	0	128
19910	86	1	1	75533
19910	95	2	0	128
19910	106	1	1	75533
19910	131	2	0	128
19910	152	1	1	75533
19910	167	2	0	128
19910	203	2	0	128
19910	239	2	0	128
19910	245	1	1	75533
19910	275	2	0	128
19911	9	1	1	75533
19911	23	2	0	128
19911	59	2	0	128
19911	66	1	1	75533
19911	95	3	1	75661
19911	131	2	0	128
19911	151	1	1	75533
19911	167	2	0	128
19911	195	4	0	256
19911	203	2	0	128
19911	211	1	1	13
19911	219	2	0	128
19911	239	2	0	128
19911	248	1	1	13
19911	275	2	0	128
19912	23	2	0	128
19912	49	1	1	13
19912	59	2	0	128
19912	95	2	0	128
19912	99	1	1	13
19912	115	1	1	13
19912	131	2	0	128
19912	167	2	0	128
19912	186	1	1	13
19912	203	2	0	128
19912	239	2	0	128
19912	248	1	1	13
19912	275	2	0	128
19913	11	1	1	13
19913	19	1	1	13
19913	23	2	0	128
19913	28	1	1	13
19913	56	1	1	13
19913	59	2	0	128
19913	95	2	0	128
19913	99	1	1	13
19913	109	1	1	13
19913	114	1	1	13
19913	123	1	1	13
19913	131	2	0	128
19913	150	1	1	13
19913	167	2	0	128
19913	187	2	2	13
19913	188	2	2	26
19913	203	2	0	128
19913	210	1	1	13
19913	239	2	0	128
19913	251	1	1	13
19913	275	2	0	128
19914	21	1	1	13
19914	23	2	0	128
19914	59	2	0	128
19914	95	2	0	128
19914	114	1	1	13
19914	131	2	0	128
19914	159	1	1	13
19914	167	2	0	128
19914	203	2	0	128
19914	216	1	1	13
19914	239	2	0	128
19914	264	1	1	13
19914	275	2	0	128
19915	23	2	0	128
19915	43	1	1	13
19915	45	1	1	13
19915	59	2	0	128
19915	85	1	1	13
19915	95	2	0	128
19915	118	1	1	13
19915	126	1	1	13
19915	131	2	0	128
19915	167	2	0	128
19915	190	1	1	13
19915	203	2	0	128
19915	239	2	0	128
19915	271	1	1	13
19915	275	2	0	128
19916	23	2	0	128
19916	46	1	1	13
19916	59	2	0	128
19916	77	1	1	13
19916	95	2	0	128
19916	126	1	1	13
19916	131	2	0	128
19916	140	1	1	13
19916	148	1	1	13
19916	159	1	1	0
19916	167	2	0	128
19916	171	1	1	0
19916	203	2	0	128
19916	205	1	1	0
19916	209	1	1	13
19916	217	1	1	0
19916	235	1	1	13
19916	237	1	1	13
19916	239	2	0	128
19916	261	1	1	13
19916	275	2	0	128
19916	278	1	1	13
19917	7	1	1	13
19917	14	1	1	13
19917	18	1	1	0
19917	23	2	0	128
19917	30	1	1	0
19917	59	2	0	128
19917	95	2	0	128
19917	110	1	1	13
19917	113	1	1	13
19917	121	1	1	0
19917	131	2	0	128
19917	133	1	1	0
19917	143	1	1	13
19917	167	2	0	128
19917	203	2	0	128
19917	212	1	1	13
19917	224	1	1	0
19917	235	1	1	0
19917	239	2	0	128
19917	245	1	1	13
19917	247	1	1	0
19917	273	1	1	13
19917	275	2	0	128
19917	281	1	1	13
19918	2	1	1	13
19918	21	1	1	13
19918	23	2	0	128
19918	35	1	1	13
19918	46	1	1	0
19918	59	2	0	128
19918	95	2	0	128
19918	107	1	1	13
19918	123	1	1	13
19918	131	3	1	141
19918	132	1	1	13
19918	167	2	0	128
19918	196	1	1	13
19918	203	2	0	128
19918	204	1	1	13
19918	208	1	1	0
19918	234	1	1	13
19918	239	2	0	128
19918	275	2	0	128
19918	280	1	1	13
19918	283	1	1	0
19919	7	1	1	0
19919	23	2	0	128
19919	43	1	1	13
19919	59	2	0	128
19919	82	1	1	0
19919	93	1	1	0
19919	95	2	0	128
19919	122	1	1	13
19919	131	2	0	128
19919	142	1	1	13
19919	155	1	1	13
19919	160	1	1	13
19919	167	2	0	128
19919	171	1	1	0
19919	203	2	0	128
19919	239	2	0	128
19919	241	1	1	0
19919	252	1	1	0
19919	274	2	2	26
19919	275	2	0	128
19920	8	1	1	13
19920	23	2	0	128
19920	35	1	1	13
19920	41	2	2	13
19920	49	1	1	13
19920	52	1	1	13
19920	59	2	0	128
19920	64	1	1	0
19920	95	2	0	128
19920	125	1	1	13
19920	131	2	0	128
19920	142	1	1	13
19920	154	1	1	0
19920	166	1	1	0
19920	167	2	0	128
19920	177	1	1	0
19920	203	2	0	128
19920	236	1	1	13
19920	239	2	0	128
19920	243	2	2	26
19920	251	1	1	13
19920	264	1	1	0
19920	270	1	1	13
19920	274	1	1	13
19920	275	2	0	128
19921	23	2	0	128
19921	48	1	1	13
19921	59	2	0	128
19921	67	1	1	0
19921	71	1	1	13
19921	93	1	1	13
19921	95	2	0	128
19921	125	1	1	13
19921	131	2	0	128
19921	135	1	1	13
19921	146	1	1	13
19921	154	1	1	13
19921	159	1	1	0
19921	167	2	0	128
19921	203	2	0	128
19921	218	1	1	0
19921	222	1	1	13
19921	239	2	0	128
19921	244	1	1	13
19921	251	1	1	13
19921	261	8	8	104
19921	275	2	0	128
19922	3	1	1	0
19922	13	1	1	13
19922	15	1	1	0
19922	23	2	0	128
19922	25	1	1	13
19922	59	2	0	128
19922	80	1	1	13
19922	89	1	1	13
19922	95	2	0	128
19922	102	1	1	0
19922	114	1	1	0
19922	115	1	1	13
19922	118	1	1	13
19922	119	2	2	26
19922	131	3	1	141
19922	153	1	1	13
19922	167	2	0	128
19922	176	1	1	13
19922	186	1	1	0
19922	192	1	1	13
19922	198	1	1	0
19922	203	2	0	128
19922	239	2	0	128
19922	249	2	2	26
19922	273	1	1	13
19922	275	2	0	128
19922	286	1	1	0
19923	12	1	1	13
19923	23	3	1	141
19923	55	1	1	13
19923	59	2	0	128
19923	71	1	1	0
19923	83	1	1	0
19923	95	3	1	128
19923	131	2	0	128
19923	143	1	1	13
19923	167	2	0	128
19923	172	1	1	13
19923	202	1	1	13
19923	203	2	0	128
19923	204	1	1	0
19923	219	1	1	0
19923	234	1	1	0
19923	239	2	0	128
19923	245	1	1	13
19923	255	1	1	13
19923	268	1	1	13
19923	275	2	0	128
19923	279	1	1	13
19924	11	1	1	13
19924	13	2	2	13
19924	23	2	0	128
19924	25	1	1	0
19924	37	1	1	0
19924	59	2	0	128
19924	93	1	1	13
19924	95	2	0	128
19924	108	1	1	13
19924	121	1	1	0
19924	123	1	1	13
19924	131	2	0	128
19924	132	1	1	0
19924	141	1	1	13
19924	144	1	1	0
19924	156	1	1	0
19924	167	3	1	128
19924	203	2	0	128
19924	238	1	1	0
19924	239	2	0	128
19924	249	1	1	0
19924	274	1	1	13
19924	275	2	0	128
19925	22	1	1	13
19925	23	2	0	128
19925	27	1	1	13
19925	44	1	1	13
19925	56	1	1	0
19925	59	2	0	128
19925	67	1	1	0
19925	95	2	0	128
19925	104	1	1	13
19925	116	4	4	52
19925	123	1	1	13
19925	131	2	0	128
19925	152	1	1	0
19925	153	1	1	13
19925	164	1	1	0
19925	167	2	0	128
19925	175	1	1	0
19925	203	2	0	128
19925	239	2	0	128
19925	260	1	1	13
19925	272	1	1	0
19925	274	1	1	13
19925	275	2	0	128
19925	283	1	1	0
19926	7	1	1	13
19926	23	2	0	128
19926	43	8	8	104
19926	59	2	0	128
19926	87	1	1	13
19926	88	1	1	0
19926	95	2	0	128
19926	100	1	1	0
19926	111	1	1	0
19926	130	1	1	13
19926	131	2	0	128
19926	167	2	0	128
19926	169	1	1	13
19926	170	1	1	13
19926	198	1	1	13
19926	203	2	0	128
19926	210	1	1	0
19926	221	1	1	0
19926	239	2	0	128
19926	269	2	2	26
19926	275	3	1	141
19927	23	2	0	128
19927	28	1	1	0
19927	40	1	1	0
19927	51	1	1	0
19927	59	2	0	128
19927	71	1	1	13
19927	80	2	2	26
19927	95	2	0	128
19927	96	1	1	13
19927	117	1	1	13
19927	130	1	1	13
19927	131	2	0	128
19927	142	1	1	0
19927	167	2	0	128
19927	203	2	0	128
19927	222	1	1	0
19927	224	1	1	13
19927	234	1	1	0
19927	239	2	0	128
19927	248	1	1	13
19927	275	2	0	128
19928	14	1	1	13
19928	23	2	0	128
19928	41	1	1	13
19928	53	1	1	0
19928	59	2	0	128
19928	65	1	1	0
19928	66	1	1	13
19928	90	1	1	13
19928	95	2	0	128
19928	106	1	1	13
19928	120	1	1	13
19928	131	2	0	128
19928	149	1	1	13
19928	161	1	1	0
19928	167	2	0	128
19928	173	1	1	0
19928	203	2	0	128
19928	239	2	0	128
19928	255	1	1	13
19928	258	1	1	13
19928	270	1	1	0
19928	275	3	1	141
19929	23	2	0	128
19929	27	1	1	13
19929	55	1	1	13
19929	59	2	0	128
19929	70	1	1	13
19929	82	1	1	0
19929	94	1	1	0
19929	95	2	0	128
19929	115	1	1	13
19929	121	2	2	26
19929	131	2	0	128
19929	167	2	0	128
19929	171	1	1	13
19929	182	1	1	13
19929	186	1	1	13
19929	194	1	1	0
19929	203	2	0	128
19929	239	2	0	128
19929	241	1	1	13
19929	275	2	0	128
19929	277	2	2	26
19930	0	1	1	0
19930	12	3	3	26
19930	17	1	1	13
19930	23	2	0	128
19930	24	1	1	0
19930	29	1	1	13
19930	30	1	1	13
19930	59	2	0	128
19930	82	1	1	13
19930	95	2	0	128
19930	117	1	1	13
19930	129	1	1	0
19930	131	3	1	141
19930	152	2	2	26
19930	167	2	0	128
19930	186	1	1	13
19930	203	2	0	128
19930	208	1	1	13
19930	211	2	2	26
19930	222	1	1	0
19930	234	1	1	0
19930	239	2	0	128
19930	275	2	0	128
19931	0	1	1	13
19931	23	2	0	128
19931	30	1	1	13
19931	32	1	1	0
19931	43	1	1	0
19931	49	1	1	13
19931	55	1	1	0
19931	59	2	0	128
19931	67	1	1	0
19931	95	2	0	128
19931	111	1	1	13
19931	131	2	0	128
19931	142	1	1	13
19931	160	1	1	13
19931	162	1	1	13
19931	167	2	0	128
19931	173	1	1	0
19931	174	1	1	13
19931	184	1	1	0
19931	203	2	0	128
19931	234	3	3	39
19931	239	2	0	128
19931	268	1	1	0
19931	275	2	0	128
19931	280	1	1	0
19932	4	1	1	0
19932	15	1	1	0
19932	21	1	1	13
19932	23	2	0	128
19932	27	1	1	0
19932	39	1	1	0
19932	59	2	0	128
19932	82	1	1	13
19932	86	1	1	13
19932	87	1	1	13
19932	95	2	0	128
19932	131	2	0	128
19932	133	1	1	13
19932	139	1	0	2010
19932	145	1	1	0
19932	156	1	1	13
19932	157	1	1	0
19932	160	1	1	13
19932	161	1	1	13
19932	167	2	0	128
19932	203	2	0	128
19932	215	1	1	13
19932	220	1	1	13
19932	239	2	0	128
19932	245	1	1	13
19932	246	1	1	0
19932	258	1	1	0
19932	275	2	0	128
19932	286	1	1	13
19933	23	2	0	128
19933	55	1	1	13
19933	56	1	1	13
19933	59	2	0	128
19933	67	1	1	0
19933	79	1	1	0
19933	83	1	1	13
19933	95	2	0	128
19933	130	1	1	13
19933	131	2	0	128
19933	160	1	1	13
19933	167	2	0	128
19933	172	1	1	0
19933	183	1	1	0
19933	195	1	1	0
19933	203	2	0	128
19933	207	1	1	0
19933	218	1	1	0
19933	233	1	1	13
19933	239	2	0	128
19933	275	2	0	128
19933	279	1	1	13
19934	16	1	1	0
19934	23	3	1	141
19934	28	1	1	0
19934	39	1	1	13
19934	40	1	1	0
19934	43	1	1	13
19934	59	2	0	128
19934	95	2	0	128
19934	119	1	1	13
19934	128	1	1	13
19934	131	2	0	128
19934	140	1	1	0
19934	151	1	1	0
19934	167	2	0	128
19934	173	1	1	13
19934	203	2	0	128
19934	231	1	1	0
19934	239	2	0	128
19934	243	1	1	0
19934	255	1	1	0
19934	269	1	1	13
19934	275	2	0	128
19935	23	2	0	128
19935	59	2	0	128
19935	62	1	1	13
19935	74	1	1	0
19935	95	2	0	128
19935	111	1	1	13
19935	131	2	0	128
19935	160	1	1	0
19935	167	2	0	128
19935	171	1	1	0
19935	183	1	1	0
19935	198	1	1	13
19935	203	2	0	128
19935	239	2	0	128
19935	271	1	1	13
19935	272	1	1	0
19935	275	2	0	128
19935	277	1	1	13
19935	283	1	1	13
19935	284	1	1	0
19936	6	1	1	13
19936	15	1	1	0
19936	23	2	0	128
19936	52	1	1	13
19936	59	2	0	128
19936	80	1	1	13
19936	92	1	1	0
19936	95	2	0	128
19936	104	1	1	0
19936	115	1	1	13
19936	131	3	1	141
19936	167	2	0	128
19936	197	1	1	0
19936	203	2	0	128
19936	209	1	1	0
19936	221	1	1	0
19936	239	2	0	128
19936	272	1	1	13
19936	274	1	1	13
19936	275	2	0	128
19937	7	1	1	13
19937	9	1	1	0
19937	23	2	0	128
19937	59	2	0	128
19937	95	2	0	128
19937	96	1	1	0
19937	108	1	1	0
19937	115	1	1	13
19937	120	1	1	0
19937	124	1	1	13
19937	131	2	0	128
19937	167	2	0	128
19937	203	3	1	141
19937	215	1	1	0
19937	227	1	1	0
19937	239	3	1	128
19937	244	1	1	13
19937	250	1	1	0
19937	275	2	0	128
19938	0	1	1	13
19938	3	1	1	13
19938	23	2	0	128
19938	37	1	1	13
19938	47	1	1	13
19938	59	2	0	128
19938	76	1	1	13
19938	95	2	0	128
19938	96	1	1	13
19938	99	1	1	13
19938	129	1	1	0
19938	131	2	0	128
19938	141	1	1	0
19938	152	1	1	0
19938	164	1	1	0
19938	167	2	0	128
19938	169	1	1	0
19938	191	4	4	52
19938	203	2	0	128
19938	239	2	0	128
19938	249	1	1	13
19938	251	1	1	13
19938	263	1	1	0
19938	275	3	1	128
19939	5	1	1	13
19939	7	1	1	13
19939	23	2	0	128
19939	30	1	1	13
19939	59	3	1	141
19939	67	1	1	13
19939	73	1	1	0
19939	78	6	0	384
19939	84	1	1	0
19939	95	2	0	128
19939	96	1	1	0
19939	102	2	0	128
19939	106	2	2	26
19939	107	1	1	0
